<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Kolell &#187; MICT-Studium an der UWS</title>
	<atom:link href="http://blog.andrekolell.de/category/andre-kolell/mict-studium-an-der-uws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andrekolell.de</link>
	<description>... and what about Life!?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Research Paper in den ICEIS 2010 Conference Proceedings erschienen!</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2010/09/05/research-paper-in-den-iceis-2010-conference-proceedings-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2010/09/05/research-paper-in-den-iceis-2010-conference-proceedings-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Anfang Juni wurde das Research Paper &#8220;Workflow Management Issues in Virtual Enterprise Networks&#8221;, welches ich zusammen mit Jeewani Anupama Ginige während meines Studiums an der University of Western Sydney (2009) geschrieben habe, auf der 12th International Conference on Enterprise Information Systems in Funchal, Madeira, Portugal vorgestellt. Inzwischen sind die Proceedings unter ISBN-Nummer 978-989-8425-04-1 erschienen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits Anfang Juni wurde das Research Paper &#8220;Workflow Management Issues in Virtual Enterprise Networks&#8221;, welches ich zusammen mit Jeewani Anupama Ginige <a href="http://blog.andrekolell.de/2009/11/09/master-of-information-and-communication-technologies-mict-an-der-uws-das-wars/">während meines Studiums an der University of Western Sydney</a> (2009) geschrieben habe, auf der 12th International Conference on Enterprise Information Systems in Funchal, Madeira, Portugal vorgestellt.</p>
<p>Inzwischen sind die Proceedings unter ISBN-Nummer 978-989-8425-04-1 erschienen. Unser Paper befindet sich auf den Seiten 23-31 im Kapitel &#8220;Databases and Information Systems Integration&#8221;.</p>
<p>Aktuell finden noch einige Korrekturen und Ergänzungen statt, da die Veröffentlichung auch im Springer Verlag geplant ist. Sobald dies erfolgt ist, werde ich die finale Version unter <a href="http://blog.andrekolell.de/publikationen-andre-kolell/">Publikationen</a> online stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2010/09/05/research-paper-in-den-iceis-2010-conference-proceedings-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master of Information and Communication Technologies (MICT) an der UWS &#8211; Das war&#8217;s!</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/11/09/master-of-information-and-communication-technologies-mict-an-der-uws-das-wars/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/11/09/master-of-information-and-communication-technologies-mict-an-der-uws-das-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[Parramatta Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Das war’s. Seit einer guten Stunde liegt nun auch das zweite und damit letzte Semester an der University of Western Sydney (UWS) hinter mir. In den vergangenen zehn Monaten habe ich acht Kurse belegt, sieben Vorlesungen regelmäßig auf dem Parramatta Campus besucht, fünf Dozenten zugehört, rund fünfzig weitere Postgraduate Diploma- und Master-Studenten kennengelernt, achtundzwanzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/11/img_6344.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1328" title="University of Western Sydney" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/11/img_6344.jpg" alt="University of Western Sydney" width="220" height="146" /></a>Das war&#8217;s. Seit einer guten Stunde liegt nun auch das zweite und damit letzte Semester an der University of Western Sydney (UWS) hinter mir. In den vergangenen zehn Monaten habe ich acht Kurse belegt, sieben Vorlesungen regelmäßig auf dem Parramatta Campus besucht, fünf Dozenten zugehört, rund fünfzig weitere Postgraduate Diploma- und Master-Studenten kennengelernt, achtundzwanzig Gruppen- und Hausarbeiten unterschiedlicher Länge geschrieben, elf Präsenzprüfungen absolviert und neun kleine &#8220;Bindings&#8221; á A$ 1.10 gekauft, so dass mir noch von den A$ 10.00, mit denen ich meine Studentenkarte im Februar aufgeladen hatte, noch recht genau A$ 0.10 verbleiben&#8230;</p>
<p><span id="more-1302"></span><strong>Was habe ich gelernt? </strong></p>
<p>Fachlich sicherlich nicht all zu viel. Ein wenig über Netzwerktechnik, ein wenig über Content Management Systeme und Web Entwicklung, ein wenig über Web Analytics und Blogs und ein wenig mehr über Workflow Management. Alles in allem nicht sonderlich viel; gerade im Bereich &#8220;Web Technologies&#8221; hatte ich mir deutlich mehr erhofft. Wo das doch der Name der Vertiefungsrichtung ist, der meine Kurswahl widerspiegeln soll&#8230;</p>
<p>Ich denke jedoch dass eine ausschließliche Betrachtung der fachlichen Seite nicht weit genug reicht. In dem Studiengang an dem ich teilgenommen habe, gab es Studenten aus aller Herren Länder: Australien, China (und Hongkong), Indien, Vietnam, Malaysia, Saudi-Arabien, Pakistan, Bahrain, usw. usf. &#8230; und schließlich mich, als einzigen Deutschen. Die wesentliche Erfahrung des Studiums besteht für mich daher wohl darin, mit verschiedensten Charakteren zusammengearbeitet und dabei eben diese, ihr Verhalten und auch einen Teil ihrer Kultur kennengelernt zu haben. Und das ist es wohl auch, was ich im Januar mit nach Deutschland nehmen werde: Einen etwas weiter gefassten Blick auf die Vielfalt der Kulturen dieser Erde &#8211; konzentriert in Sydney, noch konzentrierter in Parramatta und auf den Punkt gebracht in dem Hörsaal meiner Vorlesungen. Zahlreiche Gruppenarbeiten haben mir sowohl die Vorteile als auch die Nachteile unterschiedlicher Wertehierarchien und Tugenden verdeutlicht. Das Zusammenleben in unserer 6er- bzw. inoffiziellen 8er-WG hat mir gelegentlich die Grenzen der Vereinbarkeit eben jener Kulturen aufgezeigt. Nicht nur jetzt, wo in der Küche eine Mischung aus Meerestieren auftaut, die schon seit gestern durch und durch auf Raumtemperatur ist und womöglich erst morgen verspeist werden soll&#8230;</p>
<p>Aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich doch noch etwas von Bedeutung an der UWS gelernt zu haben. Mein Bachelor-Studium begann damals mit der Studieneinheit &#8220;Wissenschaftliches Arbeiten&#8221;. Und obwohl ich nicht mehr weiß was ich damals gelernt habe, so bin ich doch recht sicher, dass ich dem Anspruch des Themas nichts gerecht geworden bin, jedenfalls wurde mir das auch in der Bewertung meiner Bachelor-Thesis vorgehalten. Im Wirtschaftsinformatik-Studium an der FH Kiel wurde uns im &#8220;Management Projekt 1&#8243; dann &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3800635968?ie=UTF8&amp;tag=andrwebl-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3800635968">der Theissen</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=andrwebl-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3800635968" border="0" alt="" width="1" height="1" />&#8221; wieder und wieder reingeknüppelt. Im Nachhinein denke ich dass das gar nicht so verkehrt war, jedenfalls fiel die Bewertung meiner Master-Thesis schon ein ganzes Stück besser aus. An der UWS arbeite ich nun aktuell noch in Zusammenarbeit mit zwei Professoren an zwei Fachartikeln, die publiziert werden sollen. Auch wenn dies möglicherweise nicht gelingen wird, so denke ich dennoch, dass ich auf dem bisherigen Weg eine ganze Menge neuer Erfahrungen habe sammeln können und nun mehr denn je in der Lage bin, auch einmal einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten. Nur an meinen Statistik-Kenntnissen muss ich bei Gelegenheit noch ein wenig arbeiten&#8230;</p>
<p>Nun ja, wie dem auch sei. Heute vormittag hatte ich also die letzte Prüfungsleistung meines Studiums an der UWS, eine Präsentation im neuen &#8220;Access Grid&#8221;. Ich war nicht schlecht beeindruckt: Die zuhörenden Professoren und ich wurden von vier Kameras gefilmt und zusammen mit der Präsentation in herausragender Qualität auf die anderen Campus der UWS übertragen. Die dortigen Zuhörer konnten wir wiederrum auf einem der vier Beamerprojektionen erkennen und über das angeschlossene Lautsprechersystem klar und deutlich verstehen. Eine Installation, die umso beeindruckender war, als dass es keinerlei Probleme gab; kein Vergleich mit den Video-Konferenzen, die ich noch aus OTTO-Zeiten gewohnt war&#8230; Die Präsentation an sich lief auch rund; ich war gut in dem Thema drin, konnte die aufkommenden Fragen gut beantworten und noch einige interessante Anregungen mitnehmen.</p>
<p>Das war&#8217;s also. Zur Feier des Tages werde ich mir nun wohl eine Godfather-Pizza kaufen und über die (scherzhafte?) Einladung des Head of School senieren, ich könne meinen Phd an der UWS in den kommenden drei Jahren von Deutschland aus machen.</p>
<p>&#8230; möglicherweise mit Hilfe eines erweiterten &#8220;Access Grids&#8221;!?</p>
<p><strong>Und nun?</strong></p>
<p><strong><a href="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/11/img_5101.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1329" title="André und Pünktchen" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/11/img_5101.jpg" alt="André und Pünktchen" width="220" height="146" /></a></strong>Nun bleibt noch ein Monat Zeit, bevor Lisa und ich noch ein letztes Mal auf Reise gehen und ehe es dann zurück nach Deutschland geht. Während dieser Zeit werde ich an den besagten Fachartikeln arbeiten und versuchen mit meinem MBA an der Euro-FH möglichst weit voran zu kommen. In Hamburg warten schließlich zahlreiche Herausforderungen auf mich, die sicherlich viel Zeit und Engagement brauchen werden&#8230;</p>
<p><strong>Nachtrag vom Abend</strong></p>
<p>Es gab doch keine Godfather-Pizza zur Feier des Tages. Einer meiner Mitbewohner hatte eindeutig zu viel Hühnchen und Satay-Reis gekocht&#8230; Manchmal hat so eine WG auch ihre Vorteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/11/09/master-of-information-and-communication-technologies-mict-an-der-uws-das-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt!</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/10/29/endspurt/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/10/29/endspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen ist es ein wenig ruhig geworden, hier im Blog. Dies liegt daran, dass mein Semester gerade dem Ende entgegen geht. Mit Workflow Management Systems habe ich am Montag bereits die erste Studieneinheit abgeschlossen. Morgen, am Freitag, stehen sowohl eine Prüfung als auch eine Präsentation in CMS &#38; Web Analytics an. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen ist es ein wenig ruhig geworden, hier im Blog. Dies liegt daran, dass mein Semester gerade dem Ende entgegen geht. Mit <em>Workflow Management Systems</em> habe ich am Montag bereits die erste Studieneinheit abgeschlossen. Morgen, am Freitag, stehen sowohl eine Prüfung als auch eine Präsentation in <em>CMS &amp; Web Analytics </em>an. In der kommenden Woche gilt es dann einen von mir entwickelten Webservice (mit Client) in <em>XML &amp; Web Services </em>vorzustellen. Am Montag darauf, dem 9. November, nach der Abgabe meines &#8220;Research Papers&#8221; und der Präsentation der Ergebnisse meines <em>Computing Research Projects A</em>, liegen dann sämtliche Prüfungsleistungen hinter mir und es kehrt hoffentlich wieder etwas mehr Ruhe ein, so dass ich auch endlich wieder die Zeit für spannende Unternehmungen finde, über die es sich an dieser Stelle dann auch zu berichten lohnt!</p>
<p>Aber nun geht es erst einmal wieder an die Prüfungsvorbereitung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/10/29/endspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Parramatta nicht viel Neues&#8230;</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/09/22/in-parramatta-nicht-viel-neues/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/09/22/in-parramatta-nicht-viel-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>
		<category><![CDATA[UWS Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl mein letzter Blog-Post zu unserer Zeit hier in Australien und meinem Studium an der UWS schon eine Weile zurück liegt, gibt es nicht viel Neues zu berichten. Kurz nachdem Lisa das Klinkenputzen bei Aussie Farmers Direct aufgegeben hat, hat sie eine neue Gastfamilie gefunden, bei der sie inzwischen schon wieder eine Weile als Au-pair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl mein letzter Blog-Post zu unserer Zeit hier in Australien und meinem Studium an der UWS schon eine Weile zurück liegt, gibt es nicht viel Neues zu berichten. Kurz nachdem Lisa das <a href="http://blog.andrekolell.de/2009/09/07/klinkenputzen-fur-aussie-farmers-direct/">Klinkenputzen bei Aussie Farmers Direct</a> aufgegeben hat, hat sie eine neue Gastfamilie gefunden, bei der sie inzwischen schon wieder eine Weile als Au-pair lebt. Das die Familie auch einige Pferde besitzt, kommt ihr natürlich sehr entgegen. Was mich betrifft ist es noch unspektakulärer, da ich die meiste Zeit am studieren bin, unter anderem um in der aktuellen Woche, in der wir vorlesungsfrei haben, einige Tage zu verreisen. Wir haben uns einen Camper gemietet, sind aber noch unsicher wohin es geht&#8230; Mal schauen, was die Fotos im Nachhinein zeigen werden. Vielleicht folgen wir den <a href="http://www.reisenomaden.de/html/australien_07.html">Hippie-Reisenomaden</a>, die Lisa im Netz aufgetrieben hat. Letzten Freitag haben wir uns die National Rugby League angesehen; Lisa ist über ein andres Au-pair an Freikarten gekommen. Ganz schön burtal und kurz so ein Spiel. Ich hatte mich seelisch wohl eher auf Cricket eingestellt&#8230;</p>
<p>Langsam aber sicher geht das Semester in seine heiße Phase. Wie es aktuell aussieht, habe ich nun zumindest im November doch noch etwas für das Studium an der UWS zu tun. Mein &#8220;Forschungsprojekt&#8221; (Computing Research Project A) werde ich wohl erst irgendwann dann präsentieren und abschließen können&#8230;</p>
<p>Inzwischen haben wir uns auch damit abgefunden im UWS Village und nicht irgendwo an der Küste zu wohnen. Es ist ganz einfach viel günstiger und komfortabler als in Strandnähe, gerade wenn Lisa doch immer mal wieder ein paar Tage hier wohnt.</p>
<p>Erfreulicherweise kommen Daniel und Lina Anfang November vorbei, dann gibt&#8217;s hier mal etwas Abwechslung. Im Dezember wollen Lisa und ich dann in den Norden, die Ostküste entlang, bevor es voraussichtlich Anfang Januar &#8211; der exakte Rückflugtermin steht noch nicht fest &#8211; zurück nach Deutschland geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/09/22/in-parramatta-nicht-viel-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu Web Analytics für Blogs</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/09/02/umfrage-zu-web-analytics-fur-blogs/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/09/02/umfrage-zu-web-analytics-fur-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Development]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[Visitor Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meines Studium an der University of Western Sydney führe ich bis zum 17. September eine Online-Umfrage zum Thema &#8220;Web Analytics für Blogs&#8221; durch. Konkret soll anhand der Umfrage festgestellt werden, ob und wie Blogger Web Analytics betreiben, sowie herauszuarbeiten, wodurch die Entscheidung Web Analytics im Zusammenhang mit Blogs zu verwenden beeinflusst wird. Aufruf! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Studium an der University of Western Sydney führe ich bis zum 17. September eine <a href="http://survey.wopsta.org/index.php?sid=76139">Online-Umfrage zum Thema &#8220;Web Analytics für Blogs&#8221;</a> durch. Konkret soll anhand der Umfrage festgestellt werden, ob und wie Blogger Web Analytics betreiben, sowie herauszuarbeiten, wodurch die Entscheidung Web Analytics im Zusammenhang mit Blogs zu verwenden beeinflusst wird.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1155" title="WordPress 2.7 Complete" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/09/wordpress_2.7_complete.gif" alt="WordPress 2.7 Complete" width="162" height="200" /></p>
<h3 style="margin-bottom: 12px;">Aufruf!</h3>
<p>Hiermit rufe ich alle Blogger auf an der <a href="http://survey.wopsta.org/index.php?sid=76139">Online-Umfrage</a> teilzunehmen und auf die Umfrage hinzuweisen.</p>
<p>Die Teilnahme dauert <strong>weniger als fünf Minuten</strong> und <strong>unter allen Teilnehmern wird eine Ausgabe von <em>April Hodge Silver&#8217;s</em> und <em>Hasin Hayder&#8217;s</em> WordPress 2.7 Complete (eBook) verlost!</strong></p>
<p>&raquo; <span style="color: #993300;"><strong><a href="http://survey.wopsta.org/index.php?sid=76139">Zur Online-Umfrage</a></strong></span>!</p>
<p>Die Ergebnisse der auf der Umfrage aufbauenden Studie werden voraussichtlich im November auf der Website wopsta.org veröffentlicht, auf der es um <a href="http://www.wopsta.org/">Web Analytics für Blogs</a> im Allgemeinen und die Entwicklung eines <a href="http://www.wopsta.org/">WordPress real-time Visitor Statistics Plug-in</a> im Speziellen geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/09/02/umfrage-zu-web-analytics-fur-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es wird Frühling in Australien&#8230;</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/09/01/und-es-wird-fruehling-in-australien/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/09/01/und-es-wird-fruehling-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT]]></category>
		<category><![CDATA[Parramatta Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>
		<category><![CDATA[UWS Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Während die Nachrichten aus Deutschland, die auf den heran nahenden Herbst hindeuten, zunehmen, wird es hier in Sydney langsam aber sicher Frühling. Die unzähligen bunten Vögel zwitschern wie verrückt durch die Gegend und die wiedererstarkte Sonne ermöglicht zumindest während der Mittagszeit sich in T-Shirt und kurzer Hose aus dem Haus zu wagen. Mir wird fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Nachrichten aus Deutschland, die auf den heran nahenden Herbst hindeuten, zunehmen, wird es hier in Sydney langsam aber sicher Frühling. Die unzähligen bunten Vögel zwitschern wie verrückt durch die Gegend und die wiedererstarkte Sonne ermöglicht zumindest während der Mittagszeit sich in T-Shirt und kurzer Hose aus dem Haus zu wagen. Mir wird fast ein wenig unheimlich bei dem Gedanken, dass ich in zwei oder drei Monaten zur Mittagszeit kaum noch das Haus verlassen mag; es sei denn, es geht endlich einmal wieder an den Strand, wo ich &#8211; in Anbetracht der Tatsache in Sydney zu leben &#8211; schon viel zu lange nicht mehr gewesen bin&#8230;</p>
<p>Es ist beeindruckend, wie die Zeit vergeht. Inzwischen liegt schon ein Drittel meines zweiten und damit letzten Semesters an der UWS hinter mir. Im Studium ist zwar viel zu tun, doch bis dato ist alles machbar. Da viele meiner Kommilitonen nicht so recht engagiert sind fällt es nicht schwer mit einigermaßen ordentlichen Leistungen hervorzustechen. Die Zeit, die mir momentan noch für andere Dinge bleibt, wird bis zum Ende des Semesters Anfang November, leider immer weniger werden. Da helfen meine Bemühungen alle Hausarbeiten und Gruppen-Projekte möglichst frühzeitig zu erledigen auch nur bedingt. Aber sei&#8217;s drum: Irgendwann im November, wenn der Sommer naht und bestes Strandwetter ist, werde ich dann hoffentlich auf das erfolgreich abgeschlossene Studium zurückblicken und Australien erleben und genießen können, ehe es Anfang Januar zurück nach Deutschland geht.*  Das ist doch eine Motivation!</p>
<p><a href="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/09/roo_too_fast.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1143" title="Känguruh" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/09/roo_too_fast.jpg" alt="Känguruh" width="150" height="250" /></a>Außerdem ist da ja auch noch die Intra-Session-Break. Eine Woche vorlesungsfrei, mitten im Semester. Lisa und ich haben uns gerade für fünf Tage einen <a href="http://www.jucy.com.au/">Juicy Camper</a> gemietet. Mit dem wollen wir dann Ende September noch einmal via Jervis Bay in den Mount Kosciuszko Nationalpark. Dort wollen wir dann endlich den <a href="http://blog.andrekolell.de/2009/04/27/weiter-gehts-von-canberra-nach-melbourne/">höchsten Berg Australiens</a> erklimmen, was uns im April aufgrund mangelnder Vorbereitung leider nicht gelungen war. Außerdem hoffe ich dass sich auch dieses Mal wieder einige Gelegenheiten für schöne Fotos ergeben&#8230;</p>
<p>* Sylvester werden wir übrigens nicht in der Oper feiern. Die Karten sollen rund € 250,- kosten. Und wahrscheinlich gibt es noch nicht einmal Berliner&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/09/01/und-es-wird-fruehling-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro &#8211; Australischer Dollar &#8211; Kurs</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/08/09/euro-australischer-dollar-kurs/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/08/09/euro-australischer-dollar-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 04:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Welch Freude! Gerade jetzt, wo ich meine Studiengebühren zahlen darf, steht der australische Dollar auf dem tiefsten Stand seit knapp einem Jahr&#8230; Hätte ich doch bloß schon im Dezember alles bezahlt, dann wäre jetzt noch ein schöner Kurzurlaub drin gewesen. Es ist furchtbar. Man wartet stets darauf dass es besser wird. Wenn sich der Kurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1079" title="australischer-dollar-kurs" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/08/australischer-dollar-kurs.gif" alt="australischer-dollar-kurs" width="291" height="215" />Welch Freude! Gerade jetzt, wo ich meine Studiengebühren zahlen darf, steht der australische Dollar auf dem tiefsten Stand seit knapp einem Jahr&#8230; Hätte ich doch bloß schon im Dezember alles bezahlt, dann wäre jetzt noch ein schöner Kurzurlaub drin gewesen.</p>
<p>Es ist furchtbar. Man wartet stets darauf dass es besser wird. Wenn sich der Kurs gut entwickelt mag man nicht verkaufen weil es bergauf geht. Wenn sich der Kurs schlecht entwickelt mag man nicht verkaufen weil&#8217;s ja hoffentlich bald wieder bergauf geht&#8230;</p>
<p>Nun ja, bis zum 31. August habe ich noch Zeit. Vielleicht passiert ja noch etwas. Der Kurs steht ja gerade nicht so toll. Also müsste es bald wieder bergauf gehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2009/08/09/euro-australischer-dollar-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to save Money at UWS Village Parramatta</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2009/08/07/how-to-save-money-at-uws-village-parramatta/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2009/08/07/how-to-save-money-at-uws-village-parramatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[MICT-Studium an der UWS]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Parramatta Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[UWS]]></category>
		<category><![CDATA[UWS Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[I finally decided to publish 3 of my most awesome hints to save heaps of money at UWS Village Parramatta! Here you go; start saving your own money now! ;-) The Washing Machines &#38; Dryers It is quite impressive how many residents do not know how to use them. I find money inside the slots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I finally decided to publish <strong>3 of my most awesome hints </strong>to save heaps of money at UWS Village Parramatta! Here you go; start saving your own money now! ;-)</p>
<ol>
<li><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1064" title="img_4886" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2009/08/img_4886-150x150.jpg" alt="img_4886" width="150" height="150" /><strong>The Washing Machines &amp; Dryers<br />
