<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Kolell &#187; Verschiedenes</title>
	<atom:link href="http://blog.andrekolell.de/category/verschiedenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andrekolell.de</link>
	<description>... and what about Life!?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conrad Adventskalender im Briefkasten</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2011/12/05/1948/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2011/12/05/1948/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum ersten Dezemeber habe ich überraschenderweise ein Paket von Conrad erhalten: Einen Adventskalender mit einem netten Anschreiben. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung in meinem Blog wert &#8211; und nun heißt es fleißig basteln&#8230; &#8230; und das, obwohl ich meine Modellbau-Aktivitäten schon vor einigen Jahren auf Eis gelegt habe. Also: Vielen Dank Conrad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1949" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Conrad Adventskalender" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2011/12/conrad-kalender-222x300.jpg" alt="" width="140" height="189" /></p>
<p>Pünktlich zum ersten Dezemeber habe ich überraschenderweise ein Paket von <a href="http://www.conrad.de">Conrad</a> erhalten: Einen <a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/192011/CONRAD-ADVENTSKALENDER-2011/SHOP_AREA_17619&amp;promotionareaSearchDetail=005">Adventskalender</a> mit einem netten Anschreiben. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung in meinem Blog wert &#8211; und nun heißt es fleißig basteln&#8230;</p>
<p>&#8230; und das, obwohl ich meine <a href="http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_37367/Modellbau">Modellbau</a>-Aktivitäten schon vor einigen Jahren auf Eis gelegt habe.</p>
<p>Also: Vielen Dank Conrad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2011/12/05/1948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Dropbox Speicherplatz kostenlos!</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2011/10/07/mehr-dropbox-speicherplatz-kostenlos/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2011/10/07/mehr-dropbox-speicherplatz-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Mit Dropbox lassen sich alle Fotos, Videos und Dokumente über alle möglichen Endgeräte hinweg synchronisieren. Alle Dateien, die in der Dropbox gespeichert werden, werden automatisch auf alle Computer, Handys und die Dropbox-Website selbst synchronisiert. Darüber hinaus macht Dropbox das Freigeben und Teilen von Dateien extrem einfach. Zunächst hatte ich ja auf Amazon&#8217;s S3 und JungleDisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1939" title="Dropbox" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2011/10/dropbox.png" alt="" width="128" height="128" />Mit <strong><a href="http://db.tt/G3fYeMd">Dropbox</a> </strong> lassen sich alle Fotos, Videos und Dokumente über alle möglichen Endgeräte hinweg synchronisieren. Alle Dateien, die in der Dropbox gespeichert werden, werden automatisch auf alle Computer, Handys und die Dropbox-Website selbst synchronisiert. Darüber hinaus macht Dropbox das Freigeben und Teilen von Dateien extrem einfach.</p>
<p>Zunächst hatte ich ja auf <a href="http://blog.andrekolell.de/2009/05/19/amazons-simple-storage-service-s3-als-netzlaufwerk-und-backup-speicher-verwenden/">Amazon&#8217;s S3 und JungleDisk</a> als Netzlaufwerk gesetzt, doch fehlte es mir dort recht bald an dem gewünschten Komfort, so dass ich auf <a href="http://www.humyo.de">humyo</a> umgestiegen bin. Gerade bei größeren Datenmengen (rund 50 GB) macht humyo mir allerdings immer wieder Schwierigkeiten und so habe ich mich dazu entschlossen, nun mal die Dropbox zu testen. Von Google gibt es ja leider noch immer keine ordentliche Lösung in diesem Bereich&#8230;</p>
<p>Solltet Ihr noch keinen Dropbox-Account haben, registriert Euch über diesen <a href="http://db.tt/G3fYeMd">Link</a> (<a title="http://db.tt/G3fYeMd" href="http://db.tt/G3fYeMd">http://db.tt/G3fYeMd</a>) und erhaltet 250 MB Extra-Speicherplatz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2011/10/07/mehr-dropbox-speicherplatz-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8220;Contact Form 7&#8243; sendet keine E-Mails</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2011/07/10/wordpress-contact-form-7-sendet-keine-e-mails/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2011/07/10/wordpress-contact-form-7-sendet-keine-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Development]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Standardmäßig ist im &#8220;Von&#8221;-Feld von &#8220;Contact Form 7&#8221; folgendes eingetragen: [your-name] &#60;[your-email]&#62; Es kann sehr gut sein, dass diese Einstellung verhindert, dass die Daten erfolgreich per E-Mail gesendet werden. Ändert man diese Einstellung auf die Domain der WordPress-Installation, hier z.B. auf formular@blog.andrekolell.de, funktioniert alles reibungslos. Wer der Absender des Formulars gewesen ist, erfährt man nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardmäßig ist im &#8220;Von&#8221;-Feld von &#8220;<a href="http://contactform7.com/">Contact Form 7</a>&#8221; folgendes eingetragen:</p>
<blockquote>
<pre>[your-name] &lt;[your-email]&gt;</pre>
</blockquote>
<p>Es kann sehr gut sein, dass diese Einstellung verhindert, dass die Daten erfolgreich per E-Mail gesendet werden. Ändert man diese Einstellung auf die Domain der WordPress-Installation, hier z.B. auf formular@blog.andrekolell.de, funktioniert alles reibungslos.</p>
<p>Wer der Absender des Formulars gewesen ist, erfährt man nach wie vor aus der E-Mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2011/07/10/wordpress-contact-form-7-sendet-keine-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bitcoin &#8211; Was geht ab&#8230;?</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2011/05/31/bitcoin-was-geht-ab/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2011/05/31/bitcoin-was-geht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar als einer der letzten Onliner überhaupt habe ich heute fast zeitgleich auf SpiegelOnline und Golem von bitcoin erfahren. Wer bis jetzt genau so ahnungslos ist wie ich: bitcoin ist eine digitale Währung, die auf Peer-to-Peer-Basis funktioniert und die ohne zentrale Institution auskommt. Geldmenge und Sicherheit werden dabei durch das Netzwerk und einem bitcoin zugrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar als einer der letzten Onliner überhaupt habe ich heute fast zeitgleich auf <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,765382,00.html">SpiegelOnline</a> und <a href="http://www.golem.de/1105/83829.html">Golem</a> von bitcoin erfahren. Wer bis jetzt genau so ahnungslos ist wie ich: bitcoin ist eine digitale Währung, die auf Peer-to-Peer-Basis funktioniert und die ohne zentrale Institution auskommt. Geldmenge und Sicherheit werden dabei durch das Netzwerk und einem bitcoin zugrunde liegenden Algorithmus reguliert.</p>
<p>Das krasse an bitcoin ist, dass sich momentan richtig Geld damit verdienen lässt. Wie eine der Websites, die den <a href="https://mtgox.com/trade/history">Umtausch von bitcoins ins bares Geld</a> ermöglicht, zeigt, hat sich die Nachfrage nach bitcoins in den letzten zwei Monaten verzehnfacht. Wer also vor zwei Monaten 100,- Euro in bitcoins investiert hat, der bekommt nun knapp 1.000,-, wenn er diese wieder verkauft&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2011/05/bitcoin_wertentwicklung.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1899" style="border: 1px solid black;" title="bitcoin Entwicklung" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2011/05/bitcoin_wertentwicklung-e1306864888434.png" alt="" width="504" height="331" /></a></p>
<p>Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Monaten aus bitcoin wird. Irgendwo ist es sehr reizvoll, jetzt einfach ein paar Dollar in die Hand zu nehmen und drauf los zu spekulieren, aber andererseits sieht das ganze so sehr nach einer überhypten Blase aus, die nur durch <a href="http://bitcoincharts.com/markets/">vorübergehendes Glitzern</a>, nicht aber durch langfristige Substanz, beeindruckt, so dass ich doch eher davon Abstand nehme&#8230; Auf dass ich mich in einem oder zwei Monaten nicht über mich selbst ärgere! ;)</p>
<p>Wer mehr über bitcoin erfahren möchte, der schaut am besten bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoin">Wikipedia</a>, auf <a href="http://bitcoin.org/">bitcoin.org</a> oder im Artikel &#8220;<a href="http://bitcoin.org/bitcoin.pdf">Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System</a>&#8221; von Satoshi Nakamoto &#8211; der das ganze Spektakel ausgelöst hat &#8211; nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2011/05/31/bitcoin-was-geht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation von Windows Updates im Ruhezustand verhindern</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2011/03/10/installation-von-windows-updates-im-ruhezustand-verhindern/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2011/03/10/installation-von-windows-updates-im-ruhezustand-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Die möglicherweise dämlichste Erfindung von Microsoft ist es, einen Computer, der sich im Ruhezustand befindet, standardmäßig zu wecken, um ihn nach Updates suchen und diese dann auch gleich installieren zu lassen. Hierdurch werden nicht nur alle offenen Anwendungen radikal beendet, sondern auch noch eine Menge Strom verschwendet, da sich der Computer nach getaner Arbeit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die möglicherweise dämlichste Erfindung von Microsoft ist es, einen Computer, der sich im Ruhezustand befindet, standardmäßig zu wecken, um ihn nach Updates suchen und diese dann auch gleich installieren zu lassen. Hierdurch werden nicht nur alle offenen Anwendungen radikal beendet, sondern auch noch eine Menge Strom verschwendet, da sich der Computer nach getaner Arbeit nicht wieder in den Ruhezustand begibt, sondern fröhlich vor sich hin läuft&#8230;</p>
<p><strong>Unter Windows 7 löst man das Problem folgendermaßen:</strong></p>
<blockquote><p>Start » Systemsteuerung » Windows Update » Einstellungen ändern (linke Spalte)</p></blockquote>
<p>Dort dann unter &#8220;Wichtige Updates&#8221; eine andere Option als &#8220;Updates automatisch installieren (empfohlen)&#8221; auswählen, zum Beispiel &#8220;<strong>Updates herunterladen, aber Installation manuell durchführen</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2011/03/10/installation-von-windows-updates-im-ruhezustand-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrfaches Kopieren und Einfügen mit ClipX &#8211; Multi Copy and Paste</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2010/12/02/mehrfaches-kopieren-und-einfugen-mit-clipx-multi-copy-and-paste/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2010/12/02/mehrfaches-kopieren-und-einfugen-mit-clipx-multi-copy-and-paste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[In manchen Fällen lohnt es sich ganz einfach nicht, Programme zu schreiben, um bestimmte stupide Aufgaben abzuarbeiten. Da ist es schneller, wenn man vierzig, fünfzig oder auch hundertmal kopiert (Strg+C) oder ausschneidet (Strg+X) und einfügt (Strg+V). Auch, wenn man sich dabei nicht einmal ansatzweise wie ein Informatiker fühlt. Konkret hatte ich kürzlich das Problem, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2010/12/clipx.png"><img class="alignright size-full wp-image-1746" title="ClipX" src="http://blog.andrekolell.de/wp-content/uploads/2010/12/clipx.png" alt="" width="227" height="113" /></a>In manchen Fällen lohnt es sich ganz einfach nicht, Programme zu schreiben, um bestimmte stupide Aufgaben abzuarbeiten. Da ist es schneller, wenn man vierzig, fünfzig oder auch hundertmal kopiert (Strg+C) oder ausschneidet (Strg+X) und einfügt (Strg+V). Auch, wenn man sich dabei nicht einmal ansatzweise wie ein Informatiker fühlt. Konkret hatte ich kürzlich das Problem, dass ich immer abwechselnd die immer gleichen Werte in sich nacheinander öffnende Formulare eingeben musste. Nach kurzer Suche hatte ich mit ClipX ein Tool gefunden, das mir die Aufgabe zwar nicht abgenommen, die Arbeit erheblich erleichtert hat&#8230;</p>
<p><span id="more-1741"></span><a href="http://bluemars.org/clipx/">ClipX</a> &#8211; ein Clipboard- bzw. Zwischenablagen-Manager &#8211; hilft einem, indem es mehrere Texte und auch Bilder zwischenspeichert und man diese daher nicht immer wieder neu kopieren muss. Alles, was kopiert, ausgeschnitten oder &#8220;gescreenshottet&#8221; (druck-Taste) wird, landet in der Zwischenablage. Mit Strg+V wird das zuletzt kopierte Objekt eingefügt, mit Shift+Strg+V öffnet sich ein Menü, und man kann problemlos Objekte einfügen, die der Zwischenablage zufvor hinzugefügt worden sind (ggf. so konfigurieren).</p>
<p>Wenn man also den Bedarf nach dieser Funktion verspürt und nicht schonvon Haus aus darüber verfügt (wie z.B. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Emacs">Emacs</a>), dann sollte man sich unter Windows ClipX ansehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2010/12/02/mehrfaches-kopieren-und-einfugen-mit-clipx-multi-copy-and-paste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FanTarget &#8211; Facebook Fan (Re)targeting zur Monetarisierung von Social Media!?</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2010/11/30/fantarget-facebook-fan-retargeting-zur-monetarisierung-von-social-media/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2010/11/30/fantarget-facebook-fan-retargeting-zur-monetarisierung-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Je nachdem, wofür oder wogegen man gerade zu argumentieren hat, beläuft sich der Wert eines Facebook-Fans auf irgendetwas zwischen $ 3,60 und $ 136,38. Und so bewegt sich auch der Wertzuwachs, den die OTTO Fanpage durch die nicht vollends erfolgreiche Austragung eines Modelwettbewerbs erlangt hat, auf irgendeinen Betrag zwischen $  540.000,- und $ 24.507.000,-. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je nachdem, wofür oder wogegen man gerade zu argumentieren hat, beläuft sich der <a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2010/06/facebook-studie-benennt-wert-eines-fans-auf-136-38/">Wert eines Facebook-Fans auf irgendetwas zwischen $ 3,60 und $ 136,38</a>. Und so bewegt sich auch der Wertzuwachs, den die OTTO Fanpage durch die <a href="http://www.golem.de/1011/79667.html">nicht vollends erfolgreiche Austragung eines Modelwettbewerbs</a> erlangt hat, auf irgendeinen Betrag zwischen $  540.000,- und $ 24.507.000,-. Da man sich jedoch weder den einen noch den anderen Betrag von Facebook (oder den Herausgebern der Studien) auszahlen lassen kann, stellt sich die Frage, wie man nun an die halbe oder eben an die vierundzwanzigeinhalb Millionen Dollar heran kommt. Eine nicht im Detail geprüfte, diskussionsbedürftige Idee ist die folgende&#8230;</p>
<p><span id="more-1721"></span>&#8230; Ständig lasse ich mich, hauptsächlich in meinem Blog, über die <a href="http://blog.andrekolell.de/2010/11/26/die-auswirkungen-der-real-time-bidding-revolution-auf-advertiser-agencies-und-publisher/">Bedeutung von Nutzerprofilen</a> und die unterschiedlichen <a href="http://blog.andrekolell.de/2010/04/11/behavioral-targeting-und-warum-der-datenschutz-auf-der-strecke-bleiben-muss/">Targeting-Möglichkeiten im Online Marketing</a> aus. Soweit ich weiß &#8211; und hier kann ich mich durchaus irren &#8211; lassen sich auf Facebook-Fanpages (und eigenen Seiten bzw. Anwendungen innerhalb von Facebook) externe Scripte, Tracking- und Ad Server Systeme laden, mit denen man die einzelnen Fans <a href="http://samy.pl/evercookie/">markieren</a> kann. Leider fehlen mir da Erfahrungen und Zeit, doch könnte man nicht zu jedem einzelnen Fan möglichst viele, targetingrelevante Informationen speichern und diese für eine Ansprache außerhalb von Facebook verwenden? Ich denke z.B. an die Intensität, mit der sich ein Nutzer mit der Marke auseinandersetzt, Reaktionen auf bestimmte Aktionen/Posts, der (hoffentlich) datenschutzkonformen Verknüpfung mit weiteren (ggf. onsite) erfassten Profildaten des Nutzers, etc.</p>
<p>Man könnte, z.B. unter dem Namen FanTarget, ein Produkt schaffen, das dass (Re)targeting von Facebook-Fans im World Wide Web ermöglicht. Mit geeigneter Ad Server Technologie ließen sich einzelne Fans, je nachdem, was über sie bekannt ist, unterschiedlich ansprechen (unterschiedliche Werbemittel, unterschiedliche Werbebotschaften, unterschiedliche Einkaufspreise/TKP, etc.). Werbetreibenden böte Facebook somit den Vorteil, die eigene Profildatenbank außerhalb der eigenen Website zu erweitern und zu vertiefen, um Reichweite, Click- und Conversion-Rates erheblich zu verbessern!</p>
<p>Wenn die 150.000 Fans, die OTTO durch den Modelwettbewerb hinzu gewonnen hat, auch tatsächlich an OTTO interessiert ist, dann sollte OTTO auch versuchen diese Fans dazu zu animieren, im eigenen Shop einzukaufen. Da Werbung, die unbestreitbar ein erprobtes Mittel zu Erreichung dieses Zieles ist, auf Facebook selbst in der Regel nicht sonderlich gut ankommt, wäre es doch vielversprechend, die interessierten Fans außerhalb von Facebook &#8211; irgendwo im World Wide Web &#8211; mit zielgerichteter Werbung zu konfrontieren!?</p>
<p>Und sollte die Performance am Ende nicht stimmen &#8211; sollten Facebook-Fans womöglich sogar schlechter konvertieren als beliebige Internetnutzer &#8211; dann wäre es an der Zeit, für eine weitere Studie zum Wert eines Fans&#8230;</p>
<p>Was denkt Ihr? <a href="http://www.retargeter.com/wp-content/uploads/2010/06/retargeter-fan-retargeting-one-pager.pdf">ReTargeter.com bietet etwas ähnliches</a>; gibt&#8217;s den Ansatz andernorts &#8211; als eigenes Produkt, oder mit Standard Ad Servern umgesetzt? Oder ist die Idee womöglich gar nicht umsetzbar? Oder ist der Versuch, ein Modell aus dem Performance Marketing auf Social Media (Marketing) aufzusetzen, gar derart fatal, dass er lediglich meine mangelhafte Social Media Kompetenz unterstreicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2010/11/30/fantarget-facebook-fan-retargeting-zur-monetarisierung-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimweh nach der zweiten Heimat&#8230;</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2010/11/29/heimweh-nach-der-zweiten-heimat/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2010/11/29/heimweh-nach-der-zweiten-heimat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Jahr in Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[The Ghan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig bin ich gestern auf Facebook auf ein Video mit dem Titel &#8220;Ein Jahr Australien&#8221; gestoßen. Da es ein Meisterwerk ist und bei mir neben unzähligen Erinnerungen auch sofortige Reise- und Abenteuerlust weckt, möchte ich es Euch nicht vorenthalten: Beeindruckend, oder? Aber geben wir während dieser Tage, an denen der Winter über Hamburg und Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zufällig bin ich gestern auf Facebook auf ein Video mit dem Titel &#8220;Ein Jahr Australien&#8221; gestoßen. Da es ein Meisterwerk ist und bei mir neben unzähligen Erinnerungen auch sofortige Reise- und Abenteuerlust weckt, möchte ich es Euch nicht vorenthalten:</p>
<p><center><object width="520" height="317" style="margin-bottom:20px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d05HDO9c8iA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d05HDO9c8iA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="317"></embed></object></center></p>
<p>Beeindruckend, oder? Aber geben wir während dieser Tage, an denen der Winter über Hamburg und Deutschland herein bricht, unser bestes, und freuen wir uns darüber, dass es Down Under keine Weihnachtsmärkte gibt! </p>
<p>Wobei&#8230; ich erinnere mich gerade ans <a href="http://blog.andrekolell.de/2009/05/31/google-wave-und-ein-tag-in-manly/">Glühwein trinken in Manly</a>&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrekolell.de/2010/11/29/heimweh-nach-der-zweiten-heimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3, 2, 1&#8230; Das Web geht an den jungen Herrn im grauen Kaputzenpulli.</title>
		<link>http://blog.andrekolell.de/2010/11/28/3-2-1-das-web-geht-an-den-jungen-herrn-im-grauen-kaputzenpulli/</link>
		<comments>http://blog.andrekolell.de/2010/11/28/3-2-1-das-web-geht-an-den-jungen-herrn-im-grauen-kaputzenpulli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kolell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrekolell.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Web is Dead. Long Live the Internet&#8221; titelte Wired.com diesen Sommer, und versuchte, dem wissenschaftlichen Anspruch nicht immer ganz genügend, zu beweisen, dass das World Wide Web seinen Zenit bereits vor 10 Jahren erreicht hätte. Seitdem ginge es bergab: Dem World Wide Web, wie es Tim Berners-Lee vor fast 20 Jahren erdacht hatte, würden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1">The Web is Dead. Long Live the Internet</a>&#8221; titelte Wired.com diesen Sommer, und versuchte, dem wissenschaftlichen Anspruch nicht immer ganz genügend, zu beweisen, dass das World Wide Web seinen Zenit bereits vor 10 Jahren erreicht hätte. Seitdem ginge es bergab: Dem World Wide Web, <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web">wie es Tim Berners-Lee vor fast 20 Jahren erdacht hatte</a>, würden zusehends seine grundlegenden Konzepte &#8211; Offenheit und Neutralität &#8211; entzogen, da es einigen wenigen gelänge, die Mediennutzung auf ihre Angebote zu konzentrieren&#8230;<br />
<span id="more-1672"></span><br />
Dass dies so kommen musste, führt Wired darauf zurück, dass es auch bei anderen wegweisenden Innovationen, wie etwa der Eisenbahn, Elektrizität oder Telefonie, Unternehmen gelungen sei, marktbeherrschende Stellungen einzunehmen. Zwar hätten seit den Anfängen im Jahre 1993 schon zahlreiche Unternehmen (AOL, Netscape, Amazon, &#8230;) versucht die Kontrolle über das World Wide Web zu erlangen, doch erst jetzt, ganz allmählich, gelingt es einigen wenigen, darunter Apple, Google und Facebook tatsächlich, indem sie sich den Grundlagen des World Wide Web gezielt widersetzen. Mit iOS, Android und der Facebook-Website haben sie geschlossene Anwendungen geschaffen, die ihrer Kontrolle unterstehen. Apple, Google und Facebook können mit Hilfe dieser Anwendungen <a href="http://blog.andrekolell.de/2010/04/11/behavioral-targeting-und-warum-der-datenschutz-auf-der-strecke-bleiben-muss/">Nutzerdaten sammeln und Profile erstellen</a>, Marktregeln und -preise diktieren&#8230; und sobald aus dem Polypol World Wide Web ein Oligopol wird, verschiebt sich das Machtverhältnis: Die Gewinner werden einige wenige Institutionen sein; Verlierer sind alle anderen &#8211; Unternehmen, Internetnutzer, &#8230; </p>
<p>Erfreulicherweise verbreitet sich die Erkenntnis, dass diese Entwicklung alles andere als erstrebenswert ist. So gibt es beispielsweise das Projekt <a href="https://joindiaspora.com/">Diaspora</a>, aus dem eine Alternative zu Facebook entstehen soll. Entscheidender Unterschied: Diaspora richtet sich nach den Grundkonzepten des World Wide Web. Jeder Teilnehmer des Social Networks hat die vollständige Kontrolle über sein Profil und seine Daten.</p>
<p>Auch zu App Store und Android Market versuchen die Verfechter des World Wide Web Alternativen zu schaffen. Hier ist vor allem der HTML5 zu nennen, welches den Funktionsumfang der Browser dahingegend erweitert, dass ein Großteil der klassischen Apps direkt im Browser ausgeführt werden kann, ohne dass der Nutzer auf typische &#8220;App-Mehrwerte&#8221; wie Touch-Bedienung und lokale Speichermöglichkeiten verzichten muss (vgl. <a href="http://www.aditic.com/blog/archives/1464/html5-the-end-of-apps/">HTML5 &#8211; The End of Apps</a> und z.B. <a href="http://www.sencha.com/blog/2010/11/15/sencha-touch-1-0-ships-now-free/">Sencha Touch</a>).  </p>
